Fangbeschränkungen
pro Tag | maximal drei Gutfische, davon höchstens ein Raubfisch |
pro Monat | maximal zwanzig Gutfische, davon höchstens drei Raubfische |
Fischart |
Schonmaß |
Schonzeit von |
Schonzeit bis |
Bachforelle | 26 cm | 01.10. |
28.02. |
Seeforelle | 60 cm | 01.10. | 28.02. |
Regenbogenforelle | 26 cm | 15.12. | 15.04. |
Bachsaibling | 20 cm | 01.10. | 28.02. |
Seesaibling | 30 cm | 01.10. | 31.12. |
Huchen | 90 cm | 15.02. | 31.05. |
Renken/Felchen | 30 cm | 15.10. | 31.12. |
Äsche | 35 cm | 01.01. | 30.04. |
Frauennerfling | 30 cm | 01.03. | 30.06. |
Nerfling | 30 cm | ./. | ./. |
Schied (Rapfen) | 40 cm | 01.04. | 31.05. |
Schleie | 26 cm | ./. | ./. |
Nase | 30 cm | 01.03. | 30.04. |
Barbe | 40 cm | 01.05. | 15.06. |
Karpfen | 35 cm | ./. | ./. |
Aal *1) | 50 cm | 01.11. | 28.02 |
Hecht | 50 cm | 15.02. | 30.04. |
Zander | 50 cm | 15.02. | 30.04. |
Rutte | 30 cm | ./. | ./. |
Edelkrebs männlich | 12 cm | ./. | ./. |
Edelkrebs weiblich | 12 cm | 01.10. | 31. 07. |
Steinkrebs männlich | 10 cm | ./. | ./. |
Steinkrebs weiblich | 10 cm | 01.10. |
31.07. |
*1)
|
laut. § 12 Abs. 2, AVFiG, gilt die Schonzeit für Aale nur im Aaleinzugsgebiet vom 01. November bis 28. Februar. |
Alle Angaben sind ohne Gewähr. |